成人直播平台

成人直播平台 2026年推免研究生综合考核成绩公示
发布时间:2025-09-21 | 作者: | 阅读数:
序号 姓名 申报专业 申请材料考核成绩 学术水平考核成绩 综合考核成绩 思政考核 备注
1 林志发 力学 98 93.20 93.68 合格 合格
2 王子和 力学 94 93.40 93.46 合格 合格
3 陈佑吉 力学 90 93.20 92.88 合格 合格
4 周星羽 力学 88 93.20 92.68 合格 合格
5 龚航 力学 93 92.60 92.64 合格 合格
6 刘晨旭 力学 90 92.80 92.52 合格 合格
7 王靖 力学 94 92.00 92.20 合格 合格
8 李姿颖 力学 89 92.40 92.06 合格 合格
9 伍婧雯 力学 90 92.20 91.98 合格 合格
10 赵冬杨 力学 90 92.00 91.80 合格 合格
11 薛人豪 力学 90 91.80 91.62 合格 合格
12 李轩 力学 92 91.20 91.28 合格 合格
13 陆荟如 力学 95 90.80 91.22 合格 合格
14 李子霏 力学 98 88.00 89.00 合格 合格
15 谢雨杉 力学 90 88.80 88.92 合格 合格
16 陈南西 力学 94 87.80 88.42 合格 合格
17 李政依 力学 92 88.00 88.40 合格 合格
18 李娇 力学 93 87.60 88.14 合格 合格
19 彭晓峰 力学 92 87.60 88.04 合格 合格
20 郑淘 力学 93 87.40 87.96 合格 合格
21 熊罗乐 力学 88 87.80 87.82 合格 合格
22 冷婷婷 力学 92 87.20 87.68 合格 合格
23 李佳轩 力学 94 85.00 85.90 合格 合格
24 王潆若 力学 93 84.80 85.62 合格 合格
25 许宸 力学 92 84.40 85.16 合格 合格
26 吴雨霖 力学 94 84.00 85.00 合格 合格
27 姚杭镒 力学 90 84.20 84.78 合格 合格
28 李东阳 力学 90 84.00 84.60 合格 合格
29 陈紫红 力学 93 83.20 84.18 合格 合格
30 唐丽雯 力学 90 83.20 83.88 合格 合格
31 杨佳欣 力学 93 82.80 83.82 合格 合格
32 高尚 力学 95 82.20 83.48 合格 合格
33 吴海滨 力学 92 82.40 83.36 合格 合格
34 金森达 力学 93 81.60 82.74 合格 合格
35 马泽钱 力学 89 81.80 82.52 合格 合格
36 董方远 力学 94 81.20 82.48 合格 合格
37 宋晨 力学 91 81.40 82.36 合格 合格
38 杨树 力学 92 81.20 82.28 合格 合格
39 陈紫轩 力学 92 80.80 81.92 合格 合格
40 赖新 力学 95 80.40 81.86 合格 合格
41 范明航 力学 96 80.20 81.78 合格 合格
42 李相臣 力学 95 79.80 81.32 合格 合格
43 何嘉怡 力学 89 80.40 81.26 合格 合格
44 曹鹏程 力学 85 80.80 81.22 合格 合格
45 韩嘉茗 力学 89 79.80 80.72 合格 合格
46 郭天一 力学 92 79.00 80.30 合格 合格
47 代佳伟 力学 87 79.20 79.98 合格 合格
48 李欣 力学 86 79.00 79.70 合格 合格
49 赵家银 力学 92 78.20 79.58 合格 合格
50 孙振 力学 89 78.40 79.46 合格 合格
51 张贤 力学 92 77.40 78.86 合格 合格
52 谢新婷 力学 89 77.60 78.74 合格 合格
53 王章俨 力学 90 77.20 78.48 合格 合格
54 袁志强 力学 90 76.00 77.40 合格 合格
55 崔永强 力学 90 75.80 77.22 合格 合格
1 何涛 航空宇航科学与技术 95 93.00 93.20 合格 合格
2 刘桂宁 航空宇航科学与技术 90 92.20 91.98 合格 合格
3 郭进雯 航空宇航科学与技术 90 92.20 91.98 合格 合格
4 李香霓 航空宇航科学与技术 95 91.60 91.94 合格 合格
5 查慧娟 航空宇航科学与技术 95 90.20 90.68 合格 合格
6 刘畅 航空宇航科学与技术 82 91.60 90.64 合格 合格
7 高敏晶 航空宇航科学与技术 90 90.60 90.54 合格 合格
8 李文星 航空宇航科学与技术 93 89.80 90.12 合格 合格
9 周逸晨 航空宇航科学与技术 87 89.40 89.16 合格 合格
10 吴奇霏 航空宇航科学与技术 93 88.60 89.04 合格 合格
11 阮盈颖 航空宇航科学与技术 95 88.00 88.70 合格 合格
12 曾柯翔 航空宇航科学与技术 95 87.40 88.16 合格 合格
13 孙浩航 航空宇航科学与技术 98 86.40 87.56 合格 合格
14 周帅 航空宇航科学与技术 87 87.60 87.54 合格 合格
15 曾渝翔 航空宇航科学与技术 80 88.20 87.38 合格 合格
16 黎伊阳 航空宇航科学与技术 87 87.00 87.00 合格 合格
17 张丽君 航空宇航科学与技术 85 87.00 86.80 合格 合格
18 杨阳 航空宇航科学与技术 85 86.80 86.62 合格 合格
19 李俊 航空宇航科学与技术 85 86.40 86.26 合格 合格
20 武锦玉 航空宇航科学与技术 82 86.20 85.78 合格 合格
21 魏東坊 航空宇航科学与技术 85 85.60 85.54 合格 合格
22 刘臻 航空宇航科学与技术 85 85.20 85.18 合格 合格
23 赵倩 航空宇航科学与技术 90 84.60 85.14 合格 合格
24 刘瑶 航空宇航科学与技术 80 85.60 85.04 合格 合格
25 高乾铭 航空宇航科学与技术 90 84.00 84.60 合格 合格
26 张霖 航空宇航科学与技术 85 84.00 84.10 合格 合格
27 温锦源 航空宇航科学与技术 80 84.40 83.96 合格 合格
28 朱稀洁 航空宇航科学与技术 85 83.20 83.38 合格 合格
29 张恩豪 航空宇航科学与技术 85 82.80 83.02 合格 合格
30 李维佳 航空宇航科学与技术 85 82.60 82.84 合格 合格
31 张韩蕾 航空宇航科学与技术 82 82.80 82.72 合格 合格
32 徐艳红 航空宇航科学与技术 85 82.20 82.48 合格 合格
33 陈炜祺 航空宇航科学与技术 90 81.40 82.26 合格 合格
34 郭士荣 航空宇航科学与技术 80 81.80 81.62 合格 合格
35 李远松 航空宇航科学与技术 90 80.60 81.54 合格 合格
36 王旭涛 航空宇航科学与技术 85 79.00 79.60 合格 合格
37 郭靖玮 航空宇航科学与技术 80 78.20 78.38 合格 合格
1 刘佳月 航空工程 82 95.00 93.70 合格 合格
2 戴谋汇 航空工程 87 90.80 90.42 合格 合格
3 刘秋妤 航空工程 85 86.20 86.08 合格 合格
4 唐源培 航空工程 85 86.00 85.90 合格 合格
5 邱金锋 航空工程 87 85.00 85.20 合格 合格
6 王梓淮 航空工程 80 80.80 80.72 合格 合格
7 赵怡冰 航空工程 85 79.80 80.32 合格 合格
8 路雯暄 航空工程 85 79.60 80.14 合格 合格
9 习文亮 航空工程 80 79.00 79.10 合格 合格
10 袁子炎 航空工程 85 76.60 77.44 合格 合格
1 刘琪 低空技术与工程 85 84.60 84.64 合格 合格
2 吴亚喆 低空技术与工程 85 82.20 82.48 合格 合格
3 刘聪 低空技术与工程 85 79.00 79.60 合格 合格
4 吕金洋 低空技术与工程 80 79.00 79.10 合格 合格



成人直播平台 成人直播平台 2026国优计划推免研究生面试成绩公示


序号 姓名 申报专业 申请材料考核成绩 学术水平考核成绩 综合考核成绩 思政考核 从教潜质考核 备注
1 吴奇霏 航空宇航科学与技术 93 88.60 89.04 合格 合格 合格
2 张贤 力学 92 77.40 78.86 合格 合格 合格
3 谢新婷 力学 89 77.60 78.74 合格 合格 合格


公示时间:2025921—2025924

公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。

学院联系电话:023-65102523

学院纪委电话:023-65102521



成人直播平台

   2025.9.21